| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MGREENBELT |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | MG-8C (D) |
| Anwendung: | Plastikeinspritzung, Plastikformteil, Gummi und etc. |
| Min Bestellmenge: | Sätze 1 |
| Preis: | FOB Qingdao $2000~$2900 |
| Verpackung Informationen: | Standard Holzkasten |
| Lieferzeit: | innerhalb von 7 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze/Monate |
|
Ausführliche Information |
|||
5 Tonnen-Luft abgekühlter Wasser-Kühler
Über uns:
Maschinerie Co., Ltd. Shandongs Mgreenbelt wird im Jahre 2003 mit 120 Angestellten und 10 Technikern gegründet und umfaßt 34000 Quadratmeter.
Wir sind ein führender fachkundiger Hersteller von Brauchwasserkühlern in Nord-China.
![]()
Spezifikation 1.Technical:
MG-Reihen industrieller Gefrierschrank (Kühler) wird hauptsächlich für den Stahl, die Medizin, die Elektronik, die chemische Industrie, die Lebensmittelindustrie und andere spezielle Industrie benutzt.
Versorgung 1.Power: 3PH-200V/220V/380V/415V-50HZ/60HZ
2.Refrigerant R22/R134/407c
3.Set Temperaturspanne: Von-30zu+35°C
Kapazität 4.Cooling: 1HP-240HP (0.7tons-206tons)
Art 5.Compressor: Schraubenartig, Rollenart
Marke 6.Compressor: SANYO, COPELAND, DANFOSS, HANBELL.DAIKIN, HITACHI.
![]()
Daten 2.Parameter
| Technische Parameter des Unterwannenwasserkühlers MG-8C (D) | ||
| Spezifikationsmodell | Einheit | MG-8C (D) |
| Nominale Kälteleistung | kcal/h | 17458 |
| Kilowatt | 20,3 | |
| Eingangsleistung | Kilowatt | 8,45 |
| Stellen Sie Temp ein. Strecke | 0ºC~50ºC | |
| Stromversorgung | 3PH-380V-50HZ (200V/220V/415V-50HZ/60HZ) | |
| Kühlmittel | Art | R22/R134a/407c |
| Art der Steuerung | Thermostatisches Expansionsventil | |
| Kompressor | Art | Copeland, hermetische Rolle |
| Energie (Kilowatt) | 5,25 | |
| Kondensator | Art | Gerippter lärmarmer äußerer Rotorfan des Kupfers tube+ |
| Verdampfer | Art | Behälter mit Spule/Oberteil und Rohr |
| Einlass- und Ableitungsrohrdurchmesser (Zoll) | 1-1/2“ | |
| Pumpe | Energie (Kilowatt) | 0,75 |
| Heben an (m) | 22 | |
| Maß | L*W*H | 1100*720*1310 |
| Gewicht | Kilogramm | 310 |
| Sicherheitsschutz | Kompressor über Temperatur, über Strom, Hochs und Tiefs-Druck, Phasenfolge, Phase-fehlend | |
3.Details des 5-Tonnen-Luft abgekühlten Kühlers
![]()
![]()
Reihe des Kühlers 4.Different
![]()