| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | GOLDEN |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | HLLW-03SPI~45TPI |
| Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 EINHEITEN PRO MONAT |
|
Ausführliche Information |
|||
Energieeinsparung 3Ph wassergekühlter Kühler für Spritzen-Maschine
Produkt-Beschreibung:
1. Energie-konservierend und Umwelt-schützend
2. Energieeinsparung und hohes leistungsfähiges.
3. Es ist von der Anwendung sehr sicher.
4. Kälteleistung: 10.2KW~156.0KW.
5. Eingangsleistung: 2.85KW~32.8KW;
6. Kondensator/Verdampfer: Shell und Rohrart.
7. Kompressorquantität: 1~3 PC.
8. Stromversorgung: Standardspannung ist 380V/3Ph/50Hz.
9. Gesamtgewicht: 120~1180KG.
Produkt-Detail:
| Modell HLLW | | 03SPI | 08SPI | 12.5SPI | 20DPI | 30DPI | 45TPI | ||
| Bewertete Kälteleistung | ×1000 kcal/h | 8,8 | 22,9 | 35,4 | 60,7 | 89,4 | 134,1 | |
| Kilowatt | 10,2 | 26,6 | 41,2 | 70,6 | 104,0 | 156,0 | ||
| Eingangsleistung (Kilowatt) | 2,85 | 6,3 | 9,3 | 15,1 | 22,6 | 32,8 | ||
| Fach Input Power×Qty. (Kilowatt) | 2,1 | 5,2 | 7,8 | 6.8×2 | 10.2×2 | 10.2×3 | ||
| Chillded-Wasser-Pumpen-Modell | HT1.0DK-20 | HT40-15 | HT50-17 | HT50-17 | HT65-19 | HT65-19 | ||
| Kaltwasser-Pumpen-Energie (Kilowatt) | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | ||
| Fach Strom (a) | 5,3 | 12,6 | 18,1 | 31,1 | 44,2 | 64,2 | ||
| Stromversorgung | 3φ-380V-50HZ | |||||||
| Sicherheits-Schutz | Phasenumkehrungsschutz, Phasenmangelschutz, Gegenwärtiger Schutz der Überlastung, Gebläseluft Temp. Schutz, Niedriger u. Hochdruckschutz, niedrigtemperatur. Schutz, Wasserstromschutz, |
|||||||
| Zahl des Abkühlungs-Stromkreises | 1 | 2 | ||||||
| Leistungsregelung (%) | 0, 100 | 0, 50, 100 | ||||||
| Kühlmittel | R22 | |||||||
| Kondensator | Shell und Rohr-Art | |||||||
| Wasser-maximaler Seitendruck (MPa) | 1 | |||||||
| Durchmesser des Rohres zum Kondensator (Zoll) | 1" | 1-1/2“ | 2" | 2" | 2-1/2“ | 2-1/2“ | ||
| Abkühlender Wasserstrom (L/m) | 35,3 | 91,2 | 140,5 | 225,3 | 355,4 | 533,1 | ||
| Kondensator-Wasser-Druckabfall (kPa) | 21 | 23 | 31 | 56 | 58 | 56 | ||
| Verdampfer | Rohrschlange-Art | Shell und Rohr-Art | ||||||
| Wasser-maximaler Seitendruck (MPa) | - | 1 | ||||||
| Dia.of-Rohr zum Verdampfer (Zoll) | 1" | 1-1/2“ | 2" | 2" | 2-1/2“ | 2-1/2“ | ||
| Gekühlter Wasserstrom (L/m) | 29,2 | 76,4 | 118,1 | 202,4 | 298,1 | 447,1 | ||
| Verdampfer-Wasser-Druckabfall (kPa) | - | 17 | 28 | 28 | 32 | 31 | ||
| Laufgeräusch-DB (A) | 54 | 66 | 72 | 75 | 75 | 75 | ||
| Behälter-Volumen (L) | 80 | 180 | 180 | 270 | 270 | 270 | ||
Produkt-Show:
![]()
![]()
![]()