| Herkunftsort: | Shandong |
| Markenname: | Jingang |
| Modellnummer: | FRP-Werkzeuggriff |
| Min Bestellmenge: | 1000meter |
| Verpackung Informationen: | Exportieren Sie Karton oder Palette, oder basiert auf Anforderung |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, LC |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000Meter/day |
|
Ausführliche Information |
|||
hochfeste Fiberglaswerkzeuge Griff, Fiberglasgriff, frp Werkzeuggriff
1. Fiberglaswerkzeuggriff
2.lightweight u. hochfestes
3.thermal/electric nicht leitfähig
4. chemisch u. korrosionsbeständig
Stabilität 5.dimensional
6.multi-application
die Größe für die hochfesten Fiberglaswerkzeuge Griff, Fiberglasgriff, frp Werkzeuggriff
| Durchmesser (Millimeter) | Durchmesser (Millimeter) | ||
| Od | Identifikation | Od | Identifikation |
| 4 | 2 | 19 | 14,5 |
| 5 | 3 | 20 | 15 |
| 6 | 3 | 22 | 16 |
| 6 | 4 | 24 | 18 |
| 6,5 | 3 | 25 | 20 |
| 6,5 | 4 | 25,4 | 20 |
| 7 | 4 | 26 | 20 |
| 7 | 3 | 28 | 24 |
| 8 | 5 | 30 | 25 |
| 8 | 4 | 32 | 27 |
| 8,5 | 4 | 35 | 30 |
| 9 | 5 | 38 | 30 |
| 9,5 | 5 | 40 | 30 |
| 10 | 6 | 40 | 32 |
| 11 | 7 | 40 | 35 |
| 12 | 8 | 50 | 44 |
| 12,7 | 8 | 50,8 | 44 |
| 14 | 10 | 76 | 70 |
| 15 | 10,5 | 100 | 95 |
| 16 | 12 | 100 | 93 |
| 18 | 13 |
|
|
![]()
![]()